Kozlák - největší středoevropský tour-operátor
se zaměřením na Balkán, Karpaty a přilehlé kraje
Odhadem najedeme 2500 km. Dle posledních zpráv to vypadá na 3 osobáky....
Rakousko:
známku na deset dní koupíte za 7,70 eur (216 Kč)
Maďarsko, zde uvádím info http://www.motorway.hu, pouze jako alternatívu.
Zatím je celý tranzitní úsek Rajka - Redics bez poplatku (free je i úsek obchvat Mosonmagyovár, dálnice Wien-Budapest, mnoho našinců se domnívá, že se zde musí platit...)
Slovinsko:
Tranzit, cca 80 km, dálnice hotova jen zčásti, mýtné A1...Sentilj – Maribor.....0,75 €
...poslední info - změna, k 1.6.2008 zde (objízdná trasa pro cestu ze Štýrského Hradce (Graz) do Záhřebu)...
Chorvatsko:
Provoz nového dálničního úseku Krapina – Macelj
Dne 30.5.2007 byl zahájen provoz nového dálničního úseku Krapina – Macelj. Nový úsek je dlouhý cca 20 km a nachází se na něm 6 tunelů a 9 viaduktů. Jeho otevřením je zprovozněna dálnice Zagreb – Macelj (hraniční přechod na slovinsko-chorvatské hranici). Úsek Krapina – Macelj zcela jistě urychlí cestování zejména zahraničních turistů na chorvatské pobřeží, nicméně neřeší dopravní zácpy při průjezdu sousedním Slovinskem ani eventuelní zdržení v souvislosti s přechodem slovinsko-chorvatské hranice.
Dálnice HR - poplatky, rozděleni vozidel, kalkulátor poplatků ...
http://www.hac.hr/index.php?task=aut
Informace o dopravě v Chorvatsku, (CZ).
...my můžem slíznout kategorie vozidlo kategorie I.
(Osobní vozidla a motocykly - vozidla se dvěma nápravami, s výškou do 1,3 m - měřeno u přední nápravy, kromě dodávek)
Pak by to mohlo být dle sjezdu z dálnice:
- cca 75 Kun (300 Kč ) (175 km) jedna cesta Trakoščan - Delnice (pro variantu řeka Kupa/Kolpa).....
-celkem tam i zpět pro Chorvatsko cca 120 Kun (440 Kč). (přibližně, dle použítí dálnic zpět....)
Kurs - 1 HRK = 3,650 Kč ...udělám z toho 4 Kč, stéjně ztratíme při výměně....
Stát |
Místo |
Km | CZK | Měna |
| Czech | Olomouc - Mikulov | 130 | 0 | |
| Rakousko | Drasenhofen - Steiermark | 315 | 220 | 7,7 Eur |
| Slovinsko | Sentilj - Trakošcan | 60 | 27 | 0,7 Eur |
| Chorvatsko | Trakošcan - Delnice | 175 | 300 | 75 Kuna |
| Celkem | 680 | 550 | ||
| Cesta zpět (dálnice) | Chorvatsko, Slovinsko | ...110 | 200 | 45 Kuna, 0,7 Eur |
| Total | 750 |
Bosna:
...jedeme mimo dálnic...
From: Šternberk, Zrmanja, Bihač, To: Šternberk |
Driving Distance: 2368,4 km Time: 1 day, 11 hours, 42 minutes |
| Time | Distance | Instruction |
| DAY 1 | ||
| 0:00 | 0,0 | 1 Depart Sternberk on CS.Armady (South) for 0,2 km |
| 0:27 | 20,9 | 2 At Olomouc, return South on Namesti Narodnich Hrdinu for 50 m |
| 1:48 | 148,1 | 4 At Mikulov, stay on E461 [52] (South-East) for 16,3 km |
| 1:51 | 150,2 | Entering Austria |
| 2:59 | 226,4 | 5 At Vienna, stay on Opernring (West) for 60 m |
| 3:07 | 232,8 | Keep LEFT onto Ramp for 0,4 km towards A2 / A1 / Graz / Eisenstadt / Linz |
| 3:07 | 233,3 | *Toll road* Merge onto A2 [E59] for 184,4 km |
| 4:52 | 421,9 | 6 At A9, return South-East on Local road(s) for 0,2 km |
| 4:58 | 425,0 | *Toll road* Merge onto A9 [E57] for 38,0 km |
| 5:19 | 463,0 | Entering Slovenia |
| 5:19 | 463,0 | *Toll road* Road name changes to A1 [E57] for 0,9 km |
| 5:21 | 464,4 | 7 At Sentilj, return West on Local road(s) for 0,5 km |
| 5:38 | 485,5 | 8 At Maribor, return North-East on Local road(s) for 1,2 km |
| 5:40 | 486,8 | Turn RIGHT (South-East) onto E59 [1] for 50,8 km |
| 6:14 | 523,0 | Entering Croatia |
| 6:29 | 537,7 | 9 At Krapina, return East on Local road(s) for 0,1 km |
| 6:58 | 585,0 | Merge onto A2 [E70] |
| 7:51 | 673,7 | 10 Zagreb, at A1, return North-East on Local road(s) for 0,9 km |
| 8:04 | 686,6 | *Toll road* Stay on A1 [E59] (South-West) for 38,3 km |
| 8:24 | 724,9 | At Exit 3, keep RIGHT onto Ramp for 0,6 km towards Plitvicka Jezera / Slunj / Karlovac |
| 8:29 | 727,9 | 11 At Karlovac, road nr. 3, nr.23, direct to Senj |
| 10:14 | 848,7 | 12 Arrive Generalski Stol, nr. 23 |
| Tounj | ||
| 10:14 | 848,7 | 13 At Generalski Stol, stay on Local road(s) (West) for 8,9 km |
| 11:33 | 953,5 | 14 Arrive Ogulin |
| 11:33 | 953,5 | 15 At Ogulin, stay on Local road(s) (South-East) for 3,8 km |
| 12:09 | 988,4 | 16 Arrive Vinica |
| 12:09 | 988,4 | 17 At Vinica, stay on Local road(s) (South-East) for 6,3 km |
| 13:13 | 1057,7 | 18 Veljun |
| 13:36 | 1076,3 | 19 At Slunj, return East on Local road(s) for 0,2 km |
| 13:36 | 1076,5 | Bear RIGHT (South) onto E71 [1] for 21,0 km |
| 14:09 | 1108,6 | 20 Plitvica |
| 14:21 | 1119,0 | Keep STRAIGHT onto E71 [1] for 41,8 km |
| 15:00 | 1161,4 | Keep STRAIGHT onto E71 [1] for 30,4 km |
| 15:24 | 1191,8 | Keep STRAIGHT onto 27 for 17,2 km |
| 15:43 | 1209,8 | 22 At Muskovci, stay on Local road(s) (North) for 0,8 km |
| 15:54 | 1216,7 | 23 Arrive Obrovac |
| 15:54 | 1216,7 | 24 At Obrovac, stay on Local road(s) (North) for 1,6 km |
| 15:58 | 1218,6 | Turn LEFT to stay on 27 for 21,4 km |
| 16:21 | 1240,0 | Keep STRAIGHT onto E71 [1] for 13,5 km |
| 16:32 | 1253,5 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 7,8 km |
| 16:48 | 1261,2 | 25 Arrive Mazin |
| 17:37 | 1287,6 | 27 Arrive Donji Lapac |
| 19:13 | 1356,4 | 29 Arrive Nebljusi |
| 19:13 | 1356,4 | 30 At Nebljusi, stay on Local road(s) (West) for 15,9 km - UŽIJEBIČ |
| Entering Bosna i Heryegovina | ||
| 20:22 | 1390,9 | 31 At Ripac, return West on Local road(s) for 17,9 km |
| 22:42 | 1484,1 | 32 At Vrtoce, return South-West on Local road(s) for 33,6 km |
| 0:36 | 1540,6 | 33 Arrive Kulen Vakuf |
| 0:36 | 1540,6 | 34 At Kulen Vakuf, stay on Local road(s) (South-West) for 22,5 km |
| 2:47 | 1645,8 | 35 At Bihac, return West on Local road(s) for 10,8 km |
| 3:08 | 1656,6 | Bear LEFT (West) onto E761 [217] for 2,9 km |
| 3:11 | 1659,5 | Keep STRAIGHT onto E71 [217] for 13,3 km |
| 3:25 | 1672,8 | Turn RIGHT (North) onto E71 [1] for 68,4 km |
| 8:45 | 2143,1 | 36 Arrive Vienna |
| 8:45 | 2143,1 | 37 At Vienna, turn RIGHT (West) onto Opernring for 0,3 km |
| 9:54 | 2219,8 | Entering Czech Republic |
| 10:29 | 2271,1 | 38 At Brno, return South on Husova for 0,7 km |
| 11:42 | 2368,4 | 39 Arrive Sternberk |
Plánovače tras (routeplannery):
http://www.viamichelin.com/
Map 24